产品展示
PRODUCTS
浏览量:
1030
聚氨酯型TPU-薄膜类
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1030
产品编号
所属分类
聚酯型TPU
数量
-
+
库存:
0
1
详细描述
英文:
操作:挤出/流延/吹膜。
Operation:Extrusion, Cast film, Blowing film.
特性:优异的力学性能、优异的透明度、稳定的挤出性能。
Characteristics:Excellent Physical property, Excellent Transparency, Easy&Stable process.
应用: 汽车、农业、服装、鞋类等。
Applications: Auto, Agriculture, Clothes, Shoes etc.
M1485
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
比重 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 | |
撕裂强度 | ASTM D624 | >80 | N/mm | |
300%模量 | ASTM D412 | >10.0 | MPa | |
抗张强度 | ASTM D412 | >25.0 | MPa | |
100%模量 | ASTM D412 | >5.0 | MPa | |
伸长率 | ASTM D412 | >450 | % | |
硬度 | shore A | ASTM D2240 | 86±2 | |
shore D | ASTM D2240 | 无 | ||
加工温度 | 165-185 |
M2385
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
比重 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 | |
撕裂强度 | ASTM D624 | >100 | N/mm | |
300%模量 | ASTM D412 | >11.0 | MPa | |
抗张强度 | ASTM D412 | >39.0 | MPa | |
100%模量 | ASTM D412 | >6.0 | MPa | |
伸长率 | ASTM D412 | >500 | % | |
硬度 | shore A | ASTM D2240 | 86±2 | |
shore D | ASTM D2240 | 无 | ||
加工温度 | 170-190 |
M385
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
比重 | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 | |
撕裂强度 | ASTM D624 | >90 | N/mm | |
300%模量 | ASTM D412 | >11.0 | MPa | |
抗张强度 | ASTM D412 | >37.0 | MPa | |
100%模量 | ASTM D412 | >6.0 | MPa | |
伸长率 | ASTM D412 | >500 | % | |
硬度 | shore A | ASTM D2240 | 86±2 | |
shore D | ASTM D2240 | 无 | ||
加工温度 | 170-190 |
扫二维码用手机看
上一个
聚酯型TPU-T3系列
下一个
无