硬度:Shore A87-97
加工方式:注塑、挤出
产品特性:具有优异的透明度及抗UV性能,成型性和抗析出性能较好,并具有良好的着色性能,也适用于电镀、打印、包胶等二次加工工艺
应用领域:电子保护套、表带、鞋材、薄膜等
| 项目 | 硬度 | 密度 | 100%模量 | 300%模量 | 抗张强度 | 断裂伸长率 | 撕裂强度 | 抗UV等级 |
| 标准 | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | -- |
| 单位 | Shore A/D | g/cm³ | MPa | MPa | MPa | % | N/mm | -- |
| T4085U | 87 | 1.19 | 6 | 16 | 39 | 520 | 110 | 4.5 |
| T4090U | 93 | 1.21 | 9 | 24 | 52 | 480 | 130 | 4.5 |
| T4095U | 97 | 1.22 | 11 | 25 | 55 | 480 | 140 | 4.5 |
| T4098U | 97 | 1.22 | 14 | 27 | 47 | 500 | 150 | 4.5 |





