| 项目 | 硬度 | 密度 | 100%模量 | 300%模量 | 抗张强度 | 断裂伸长率 | 撕裂强度 |
| 标准 | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 |
| 单位 | Shore A/D | g/cm³ | MPa | MPa | MPa | % | N/mm |
| X75 | 78 | 1.24 | 5 | 10 | 32 | 600 | 110 |
| X80 | 84 | 1.23 | 5 | 10 | 32 | 630 | 120 |
| X85 | 87 | 1.24 | 6 | 11 | 35 | 550 | 115 |
| X90 | 93 | 1.25 | 10 | 18 | 38 | 450 | 160 |
| X95 | 95 | 1.25 | 14 | 22 | 40 | 400 | 180 |
| X98 | 96 | 1.25 | 16 | 24 | 45 | 400 | 200 |





