硬度:Shore A76-97
加工方式:注塑、挤出
产品特性:良好的加工性、成型周期短、耐析出、高透明、易喷涂及电镀
应用领域:电子产品护套、鞋材、共混改性、脚轮、气动管、包胶、肩带、防滑链、薄膜等
| 项目 | 硬度 | 密度 | 100%模量 | 300%模量 | 抗张强度 | 断裂伸长率 | 撕裂强度 |
| 标准 | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 |
| 单位 | Shore A/D | g/cm³ | MPa | MPa | MPa | % | N/mm |
| T375 | 76 | 1.23 | 5 | 11 | 27 | 650 | 80 |
| T380 | 83 | 1.23 | 5 | 13 | 28 | 630 | 90 |
| T385 | 86 | 1.24 | 5 | 11 | 29 | 620 | 90 |
| T390 | 94 | 1.25 | 10 | 19 | 40 | 530 | 145 |
| T395 | 97 | 1.26 | 14 | 23 | 44 | 500 | 160 |
| T3290 | 93 | 1.25 | 10 | 17 | 36 | 560 | 135 |
| T3295 | 97 | 1.25 | 11 | 18 | 39 | 580 | 145 |





