硬度:Shore A 82-98
加工方式:注塑、挤出
产品特性:优异的耐磨性、耐油/溶剂性、抗低温曲挠性、抗高压性、优异的力学性能
应用领域:传送带、管材、密封圈、线缆、共混改性、汽车配件、脚轮、鞋材、包胶等
| 项目 | 硬度 | 密度 | 100%模量 | 300%模量 | 抗张强度 | 断裂伸长率 | 撕裂强度 | 玻璃化转变温度 |
| 标准 | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | DSC |
| 单位 | Shore A/D | g/cm³ | MPa | MPa | MPa | % | N/mm | ℃ |
| S1180 | 82 | 1.20 | 5 | 10 | 35 | 600 | 100 | -35 |
| S1185 | 87 | 1.20 | 6 | 17 | 55 | 480 | 110 | -30 |
| S1190 | 92 | 1.20 | 9 | 26 | 59 | 460 | 120 | -25 |
| S1195 | 96 | 1.22 | 15 | 25 | 50 | 450 | 140 | -25 |
| S1198 | 98 | 1.22 | 18 | 25 | 55 | 450 | 150 | -20 |





