硬度:Shore A64-64D
加工方式:注塑
产品特性:良好的加工性能、耐磨性能、成型周期短、耐析出、优异的抗黄变性和熔体流动性、低温柔韧性好
应用领域:广泛用于手表表带、密封件、传送带、手机壳、脚轮、鞋材等
| 项目 | 硬度 | 密度 | 100%模量 | 300%模量 | 抗张强度 | 断裂伸长率 | 撕裂强度 |
| 标准 | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 |
| 单位 | Shore A/D | g/cm³ | MPa | MPa | MPa | % | N/mm |
| T265 | 64 | 1.22 | 3 | 7 | 25 | 710 | 69 |
| T270 | 72 | 1.19 | 3 | 6 | 28 | 710 | 82 |
| T275 | 77 | 1.20 | 4 | 7 | 25 | 640 | 85 |
| T280 | 82 | 1.25 | 4 | 9 | 23 | 700 | 87 |
| T285 | 86 | 1.24 | 6 | 11 | 31 | 630 | 104 |
| T290 | 94 | 1.25 | 8 | 13 | 27 | 600 | 113 |
| T295 | 96 | 1.25 | 12 | 22 | 39 | 540 | 146 |
| T298 | 97 | 1.25 | 15 | 25 | 37 | 460 | 158 |
| T260D | 63D | 1.26 | 18 | 33 | 48 | 440 | 173 |
| T264D | 64D | 1.26 | 19 | 40 | 40 | 430 | 170 |





