硬度:Shore A 90- 95
加工方式:挤出、流延
产品特性:溶解速度快、强结晶性、初始粘结强度和最终粘结强度高
应用领域:织物涂覆、鞋胶、消防水带、溶剂胶、热熔胶膜等
| 项目 | 硬度 | 密度 | 抗张强度 | 断裂伸长率 | 流动开始时间 | 溶液粘度 | 表干时间 | 最低热活化温度 |
| 标准 | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | — | ISO3219 | — | — |
| 单位 | Shore A/D | g/cm³ | MPa | % | ℃ | mPa.s | min | ℃ |
| H206 | 95 | 1.20 | 35 | 650 | 85 | 300-800 | 13 | 55-65 |
| H212 | 95 | 1.20 | 38 | 650 | 85 | 800-1500 | 14 | 55-65 |
| H220 | 95 | 1.20 | 40 | 650 | 90 | 1500-1500 | 15 | 55-65 |
| H230 | 95 | 1.20 | 40 | 650 | 90 | 1500-2500 | 15 | 55-65 |
| H306 | 95 | 1.16 | 25 | 650 | 90 | 300-800 | 4 | 60-70 |





