硬度:Shore A81-96
加工方式:注塑、挤出
产品特性:优异的耐水解性、抗压缩变形性、耐油性、耐溶剂性、耐磨性、高回弹性、包胶性能
应用领域:油管、密封圈、汽车配件、液压软管、波纹管、电线电缆、共混改性、电子注塑、包胶等
| 项目 | 硬度 | 密度 | 100%模量 | 300%模量 | 抗张强度 | 断裂伸长率 | 撕裂强度 |
| 标准 | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 |
| 单位 | Shore A/D | g/cm³ | MPa | MPa | MPa | % | N/mm |
| T4080 | 81 | 1.18 | 4 | 10 | 26 | 600 | 100 |
| T4085 | 87 | 1.19 | 6 | 16 | 39 | 520 | 110 |
| T4090 | 93 | 1.21 | 9 | 24 | 52 | 480 | 130 |
| T4095 | 97 | 1.22 | 11 | 25 | 55 | 480 | 140 |
| T4098 | 97 | 1.22 | 14 | 27 | 47 | 500 | 150 |
| T4185 | 87 | 1.20 | 6 | 13 | 38 | 540 | 120 |
| T4190 | 94 | 1.21 | 11 | 25 | 47 | 450 | 140 |
| T4195 | 96 | 1.21 | 14 | 32 | 57 | 440 | 140 |





