硬度:Shore A 87-97
加工方式:注塑、挤出
产品特性:优异的耐磨性、耐油/溶剂性、抗低温曲挠性、抗高压性、优异的力学性能
应用领域:管材、密封圈、共混改性、脚轮、鞋材、汽车配件等
| 项目 | 硬度 | 密度 | 100%模量 | 300%模量 | 抗张强度 | 断裂伸长率 | 撕裂强度 |
| 标准 | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 |
| 单位 | Shore A/D | g/cm³ | MPa | MPa | MPa | % | N/mm |
| G85 | 87 | 1.25 | 7 | 14 | 39 | 580 | 120 |
| G90 | 92 | 1.25 | 8 | 18 | 39 | 540 | 130 |
| G95 | 96 | 1.23 | 13 | 22 | 45 | 450 | 180 |
| G98 | 97 | 1.26 | 14 | 26 | 40 | 430 | 160 |





